活用の手引き Work Sheet
子どもたちが科学館の学習資源を活用してより効果的な学習が行えるよう、学習指導要領のねらいを踏まえた学習展開例を紹介した教師用の手引きを作成しました。
小学校・中学校で学習する内容を中心に示したもので、当科学館の常設展示や館内施設等を利用した学習プランを学年・単元別で紹介しています。また、科学館の事前学習や事後の学習までを一つの授業と考え、科学館の展示資料や学習に役立つワークシートを掲載し、学習内容の深まりと今後につなげる授業づくりに役立つことをねらいとしています。
小学校・中学校理科の内容構成(系統表)
常設展示 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||
1.砂鉄のダンス | 磁石の性質 | 電流と磁界 | ||||||
2.光のキャンパス | 光の性質 | 光の性質 | ||||||
3.ニュートンのゆりかご | 振り子の運動 | 仕事とエネルギー | 運動量 | |||||
4.色のどうくつ | 光の性質 | 光 | ||||||
5.空気の噴水 | 風の力の働き | 力の働き | 力のつり合い | |||||
6.音の全力疾走 | 音の性質 | 音の性質 | 音の振動 | |||||
7.ぐるぐる発電所 | 電流がつくる磁力 | 電気の利用 | 電流と磁界 | |||||
8.サイクロイドレース | 力学的エネルギー | |||||||
9.ミュージックパイプ | 音の性質 | 音の性質 | 音と振動 | |||||
・振り子のハーモニー | 振り子の運動 | 仕事とエネルギー | 運動量 | |||||
1F 災害をカガクする | 天気の変化 | 気象災害 | 科学技術の利用 | |||||
1F 竜巻をカガクする | 天気の変化 | 気象観測 | ||||||
2F ウインドシミュレーター | 天気の変化 | 日本の気象 | ||||||
3F スペースラウンジ | 月と星 | 月と太陽 | 地球と宇宙 |
活用の手引き作成委員
小学校
古澤 律子、田邉 伸三、下田 ゆみ、下田 秀司、岩崎 幸人、入尾 康太、馬塲 隆太、竹治 祥子、一ノ谷 舞、宮地 智広、志比田 心平、倉富 麻衣子、山田 和樹、木村 七帆子、原田 佐吉、松隈 大輔、福永 匠、江口 活、寺川 智紀、近藤 嵩晃、三戸岡 洋平
中富 太一朗、中島 正継
中学校
川津 博司、田中 一定、山村 勇太、森田 伸代、小林 珠美、新野 美奈子、草野 文香
平山 幸二、丸山 誠吾、小峯 里穂